X8FCAM4K系列
產品特色
- 頂級感光與影像品質: 採用 Sony 大靶面 / Starvis 2 感測器,結合 10bit ISP 與 3D 降噪技術,還原真實色彩。
- 高畫質低延遲輸出:支援 4K 60fps HDMI / USB / 網路多介面同步輸出,平均延遲僅 80ms。
- AI 智慧擴充開發: 支援基於神經網路的客製化 AI 開發(目標識別、計數與檢測)。
- 精準對焦與即時合成:具備高精度自動對焦,支援即時景深合成與多圖拼接功能。
- 跨平台軟體與控制:內建 XCamView 圖像測量軟體,支援 PC/行動端 App 控制與 USB 語音操控。
X8FCAM4K系列相機內嵌高精度自動對焦系統,光學倍率適用更廣泛,能夠實現對場景特定區域的自動對焦。同時具備高分辨率,高輸出幀率以及卓越的圖像質量,適用於對細節捕捉以及色彩還原要求極高的專業應用場景。
產品規格
| X8FCAM4K系列 | ||||||||||
| 型號 | X8FCAM4K16MPA | X8FCAM4K8MPB | ||||||||
| 產品類型 | 4K C介面多介面自動對焦相機 | 4K C介面多介面自動對焦相機 | ||||||||
| 感光元件型號 | Sony IMX383 (C) | Sony IMX585 (C) | ||||||||
| 感光元件尺寸 | 1/1.1" (13.06 × 7.34 mm) | 1/1.2" (11.14 × 6.26 mm) | ||||||||
| 像素尺寸 | 2.4 µm × 2.4 µm | 2.9 µm × 2.9 µm | ||||||||
| 解析度 | 16MP (5440 × 3060) | 8MP (3840 × 2160) | ||||||||
| 色彩 | 彩色 | 彩色 | ||||||||
| 幀率與解析度 | 感光元件:60fps @ 5440 × 3060 HDMI:60fps @ 3840 × 2160、60fps @ 1920 × 1080 USB:25fps @ 5440 × 3060、45fps @ 2688 × 1512、60fps @ 1920 × 1080 Network:30fps @ 3840 × 2160、60fps @ 1920 × 1080、60fps @ 1280 × 720 |
感光元件:90fps @ 3840 × 2160 HDMI:60fps @ 3840 × 2160、60fps @ 1920 × 1080 USB:30fps @ 3840 × 2160、45fps @ 2688 × 1512、60fps @ 1920 × 1080 Network:30fps @ 3840 × 2160、60fps @ 1920 × 1080、60fps @ 1280 × 720 |
||||||||
| G光靈敏度 | 470 mV @ 1/30s | 5970 mV @ 1/30s | ||||||||
| 暗電流 | 0.21 mV @ 1/30s | 0.13 mV @ 1/30s | ||||||||
| 曝光時間 | 41 µs 起 | 59 µs 起 | ||||||||
| 取樣平均 | 1 × 1 | 1 × 1 | ||||||||
| 影片錄製 | 60fps @ 3840 × 2160 | 90fps @ 3840 × 2160 | ||||||||
| 靜態圖片解析度 | 5440 × 3060 | 3840 × 2160 | ||||||||
| HDMI 輸出 | 60fps @ 3840 × 2160 ; 60fps @ 1920 × 1080 | 60fps @ 3840 × 2160 ; 60fps @ 1920 × 1080 | ||||||||
| USB 輸出 | 25fps @ 5440 × 3060 ; 45fps @ 2688 × 1512 ; 60fps @ 1920 × 1080 | 30fps @ 3840 × 2160 ; 45fps @ 2688 × 1512 ; 60fps @ 1920 × 1080 | ||||||||
| Network 輸出 | 30fps @ 3840 × 2160 ; 60fps @ 1920 × 1080 ; 60fps @ 1280 × 720 | 30fps @ 3840 × 2160 ; 60fps @ 1920 × 1080 ; 60fps @ 1280 × 720 | ||||||||
| 輸出介面 | HDMI 2.0 / USB 3.0 / Network / Wi-Fi | HDMI 2.0 / USB 3.0 / Network / Wi-Fi | ||||||||
| 鏡頭/光學系統 | C 介面 | C 介面 | ||||||||
| 儲存支援 | SD 卡 / USB 隨身碟 (U盤) | SD 卡 / USB 隨身碟 (U盤) | ||||||||
| 軟體支援 | XCamView / ToupView / ToupLite | XCamView / ToupView / ToupLite | ||||||||
| 電源 | DC 12V / 2A | DC 12V / 2A | ||||||||
| 工作溫度 | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | ||||||||
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | ||||||||
| 工作濕度 | 30% ~ 80% RH | 30% ~ 80% RH | ||||||||
| 儲存濕度 | 10% ~ 60% RH | 10% ~ 60% RH | ||||||||
應用案例
松樹莖切片景深合成效果圖
|
牙齒景深合成效果圖
|
玉米莖切片景深合成效果圖
|
電路板景深合成效果圖
|