Specim AFX無人機用高光譜相機
產品規格
| 型號 | Specim AFX10 | Specim AFX17 | ||
| 光譜範圍 | 400 – 1000 nm | 900 – 1700 nm | ||
| 光譜解析度 | 5.5 nm | 8.0 nm | ||
| 前鏡頭焦距 | 15 mm | 18 mm | ||
| 視場角 | 38° | |||
| 光圈值 | 1.7 | |||
| 空間像素數 | 1024 | 640 | ||
| 最大幀率 | 150 fps (推薦幀率100 fps) | |||
| 動態範圍 | 1420 | 3400 | ||
| 信噪比 | 400:1 | 1200:1 | ||
| 相對溫度 | 5 – 90 %(無冷凝) | |||
| 工作高度 | 15 – 150 m | |||
| GNSS/IMU | Trimble APX-15 | |||
| GPS 天線 | Trimble AV 14 | |||
| 內存 | 512GB 固態硬碟 | |||
| 尺寸(寬 x 高 x 長) | 131 x 152 x 202 mm | |||
| 重量(不含雲台) | 2.1 kg | 2.4 kg | ||
| 重量(含雲台) | 4.8 kg | 5.1 kg | ||
應用
植被分類與物種鑑定
水質分析
濕地監測
野生動物族群研究
附註(說明)