imec Snapshot VNIR 系列
規格表
| imec Snapshot VNIR系列 | |||||||||||
| VIS | NIR | ||||||||||
| 光譜範圍 | 460 - 600 nm | 665 – 960 nm | |||||||||
| 波段數 | 16 | 24 | |||||||||
| 光譜解析度 | ~10 - 15 nm (準直) | ||||||||||
| 空間解析度 | 2048x1080 RAW (重建後 2MP) | ||||||||||
| 影格率 | 最大 120 張/秒 | ||||||||||
| 位元深度 | 10 bits | ||||||||||
| 鏡頭 | 16 / 25 / 35 / 50 mm lenses C-mount | ||||||||||
| 相機介面 | USB3.0 + GPIO (觸發) | ||||||||||
| 尺寸 | 26 x 26 x 31 mm | ||||||||||
| 重量 | 32 g (無鏡頭) | ||||||||||
| 快門 | No | ||||||||||
應用
材料成分的化學分析
食品安全與檢驗
醫療保健
藥品製造
廢物回收
精準農業
安全與監控
附註(說明)