ILT960-BB
產品規格
| ILT960-BB | |
| 偵測器 | CMOS Linear Sensor |
| 焦距 | 60 mm |
| 波長範圍 | 230 - 1050 nm |
| 分辨率 | ≦2.3 nm |
| 光學設計 | Symmetrical Czerny-Tuner |
| 信噪比 | 330:1 |
| 動態範圍 | 3450 |
| 積分時間 | 0.2 ms - 1 min |
| 雜訊光 | <0.2% |
| 波長準確度 | +/- 0.6 nm |
| 動態暗校正 | Yes |
| 非線性校準 | Yes |
| 波長校準 | Yes |
| 觸發相容 | Yes |
| 同步相容 | Yes |
| 類比數位轉換器 | 16 bits, 2.5 MHz |
| 資料傳輸速度: | |
| 工作溫度 | 0-50°C |
| 介面 | USB 2.0 UART |
| 校準 | NIST Traceable/ ISO17025 Accredited |
| 尺寸(毫米)高x寬x長 | 35.4 x 86 x 110 |
| 電源 | 300mA@5VDC (supply voltage 4.75-5.25) |
應用
植物生長/PAR/植物光生物學
太陽光模擬的表徵
UV 固化系統的表徵
光穩定性測試
加速風化
輻射量測和光度測量
LED 照明和顏色分析
吸光度/透光度
反射率
螢光
附註(說明)