VNIR螢光顯微高光譜系統(IX73+內推掃)
產品規格
| V10E-Zyla 4.2 | |||||||||||
| 影像感測器/光譜範圍 | Zyla 4.2 PLUS | ||||||||||
| 總畫素 | 2048 x 2048 | ||||||||||
| CCD 類比數位轉換值 | 16 bits | ||||||||||
| 影像分光模組選擇 | VIS:V8E (380~800nm) VNIR:V10E (400~1,000nm) |
||||||||||
| 截止濾波片選擇 | VNIR : OBF570 | ||||||||||
| 鏡頭轉接環 | C-mount | ||||||||||
| CCD 制冷效能 | 0 degree C | ||||||||||
| 傳輸介面 | USB 3.0 | ||||||||||
| 工作溫度 | +5 ~ +40 degree C ,Non-condensing | ||||||||||
| 光源種類 | 150W Halogen Lamp | ||||||||||
| 物鏡選配 | x5, x10, x20, x50 | ||||||||||
附註(說明)