VNIR-P-SC
產品規格
| VNIR-P-SC | |||||
| 影像感測器/光譜範圍 | CMOS POL Sensor 400-1000nm |
||||
| 總畫素 | 2448 x 2048 | ||||
| 類比數位轉換值 | 12 bit | ||||
| 光譜波段數 | 600+ bands | ||||
| 鏡頭轉接環 | C-mount | ||||
| 傳輸介面 | GigE | ||||
| 掃描機制 | Stepping motorized linear stage |
||||
| 工作溫度 | +5 ~ +40℃ Non-condensing |
||||
| * 產品規格僅供參考,實際依需求調整 | |||||
應用
表面粗糙度
應力分佈
工業機器視覺
生物醫學
附註(說明)