Specim FX10e
產品規格
| Specim FX10e | |
| 光譜範圍 | 400 - 1000 nm |
| 波段數 | 224 |
| 光譜解析度 | 5.5 nm (平均) |
| 空間解析度 | 1024 pixels |
| 影格率 | 全波段:330 FPS |
| 視野範圍 | 38 ̊ (尚有其他規格) |
| 光圈 | F/1.7 |
| 相機訊噪比 | 600:1 |
| 位元深度 | 12 bits |
| 相機介面 | GigE Vision |
| 尺寸 | 150 x 85 x 71 mm |
| 重量 | 1.3 kg |
| 快門 | 有 |
| 適用環境 | 儲存溫度:-20 ~ 50 ̊ C (無製冷) 工作溫度:5 ~ 40 ̊ C (無製冷) 相對溼度:5% ~ 95% (無製冷) |
應用
植被 & 農業
植物表型
顏色 & 密度量測
食品品質
附註(說明)